產(chǎn)品特點(diǎn);
| 機(jī)器型號(hào) | 光電傳感器 |
| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 最大開(kāi)關(guān)距離 | 1 mm ... 36 mm 1) |
| 感應(yīng)距離 | 4 mm ... 30 mm 1) |
| 光源種類 | 可見(jiàn)紅光 |
| 光源 | PinPoint-LED 2) |
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | ? 2 mm (15 mm) |
| 軸長(zhǎng) | 640 nm |
| 設(shè)置 | 電纜 (示教功能) |
| 特殊應(yīng)用 | 檢測(cè)小型物體, 檢測(cè)不平坦,表面高反光的物體, 檢測(cè)薄膜包裝著的物體, 檢測(cè)透明物體 |
| 特殊特征 | V-Optics |
1) 具有 90% 反射率的掃描對(duì)象(指 DIN 5033 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)白).
2) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 20 mA 3) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | NPN |
| 開(kāi)關(guān)類型 | 亮通 |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 50 mA |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 ms 4) |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) |
| 連接類型 | 電纜 4針, 2 m 6) |
| 導(dǎo)線材料 | PVC |
| 導(dǎo)線直徑 | ? 3 mm |
| 保護(hù)電路 | A 7) B 8) D 9) |
| 外殼材料 | 塑料, ABS/PC |
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +50 °C |
| 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 |
1) 極限值.
2) 不得超過(guò)或低于 UV公差.
3) 無(wú)負(fù)荷.
4) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
5) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).
6) 低于 0°C 時(shí)導(dǎo)線不能發(fā)生形變.
7) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
8) B = 具有反極性保護(hù)的輸出端.
9) D = 抗過(guò)載電流和短路保護(hù)輸出端.

| MTTFD | 1,535 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 |
聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號(hào)4棟413-415
微信二維碼
移動(dòng)端瀏覽